Erfolge seit 1997
Erfolge | ||
2011 | OSK-Bergpokalsieger 2011 | |
Vize - österr. Automobil-Bergstaatmeister | ||
Bergralyecupsieger Klasse ~ 2000ccm | ||
2. Platz - EurepeanHillClimbChallange - Region 2 | ||
3. Platz - European Hill Climb Trophy | ||
2010 | Verleihung des Landessportehrenzeichen | |
österr. Automobil Bergstaatsmeister | ||
Bergrallyecupsieger Klasse ~ 2000 ccm | ||
2009 | Verleihung des Landessportehrenzeichen in Silber | |
österr. Automobil Bergstaatsmeister | ||
OSK - Pokalsieger | ||
Bergrallyecupsieger Klasse ~ 2000 ccm |
Unser Einsatzfahrzeug wurde gewechselt
Nach mehreren Jahren Suche, haben wir im Frühjahr 2008 (genau Montag nach Pöllauberg) den Audi A4 STW quattro in Tschechien begutachtet! 2 Wochen später stand der Bolide des BRT (Bohemia Racing Team) bei uns in der Garage!
Daher "nur" 2 Einsätze mit dem Golf GTI 16V (2 Siege)
5 Einsätze mit dem Audi A4 STW quattro (5 Siege!)
Erfolge (aufgelistet): | ||
2007 | Verleihung des Landessportehrenzeichen in Bronze | |
österr. Staatsmeister ~ 1600ccm | ||
Bergrallyecup Klassensieger ~ 1600ccm | ||
2006 | 2006 Verleihung des Landessportehrenzeichen in Silber | |
österr. Automobil-Bergstaatsmeister aller Tourenwagen | ||
österr. Staatsmeister ~ 1600ccm | ||
2005 | Verleihung des Landessportehrenzeichen in Silber | |
österr. Automobil-Bergstaatsmeister aller Tourenwagen | ||
österr. Staatsmeister ~ 1600ccm | ||
Bergrallyecup Klassensieger ~ 1600ccm | ||
2004 | Verleihung des Landessportehrenzeichen in Silber | |
österr. Staatsmeister ~ 1600ccm | ||
OSK - Pokalsieger | ||
Bergrallyecup Klassensieger ~ 1600ccm | ||
2003 | Verleihung des Landessportehrenzeichen in Silber | |
österr. Staatsmeister ~ 1600ccm | ||
OSK – Pokalsieger | ||
Bergrallyecup Klassensieger ~ 1600ccm | ||
2002 | Verleihung des Landessportehrenzeichen in Bronze | |
österr. Staatsmeister ~ 1600ccm | ||
OSK – Pokalsieger | ||
Bergrallyecup Klassensieger ~ 1600ccm | ||
2001 | österr. Staatsmeister ~ 1600ccm | |
OSK – Pokalsieger | ||
Bergrallyecup Klassensieger ~ 1600ccm | ||
2000 | österr. Staatsmeister ~ 1600ccm | |
OSK – Pokalsieger | ||
Bergrallyecup Klassensieger 1600ccm | ||
1999 | Bergrallyecup Gesamtsieger, über alle Klassen | |
Österr. Staatsmeister ~ 1600ccm | ||
OSK – Pokalsieger | ||
Bergrallyecup Klassensieger ~ 1600ccm | ||
1998 | Bergrallyecup Klassensieger ~ 1600ccm | |
1997 | 1. Rennen in Seggauberg – 1. Sieg |






